Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 817 | 86,17 | 13,83 |
INS2 | 817 | 89,84 | 10,16 |
INS3 | 817 | 94 | 6 |
INS4 | 817 | 92,9 | 7,1 |
DOC_5 | 817 | 94,25 | 5,75 |
DOC_6 | 817 | 92,78 | 7,22 |
DOC_7 | 817 | 93,64 | 6,36 |
DOC_8** | 566 | 92,68 | 7,32 |
DOC_9 | 817 | 93,76 | 6,24 |
DOC_10 | 817 | 95,23 | 4,77 |
DOC_11 | 817 | 94,49 | 5,51 |
INT_11 | 817 | 91,55 | 8,45 |
DOC_12 | 817 | 92,17 | 7,83 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 124 | 79,84 | 20,16 |
INS2 | 124 | 85,48 | 14,52 |
INS3 | 124 | 90,32 | 9,68 |
INS4 | 124 | 84,68 | 15,32 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 124 | 88,71 | 11,29 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 124 | 83,87 | 16,13 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021