Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 324 | 80,25 | 19,75 |
INS2 | 324 | 90,74 | 9,26 |
INS3 | 324 | 95,06 | 4,94 |
INS4 | 324 | 91,98 | 8,02 |
DOC_5 | 324 | 92,59 | 7,41 |
DOC_6 | 324 | 92,59 | 7,41 |
DOC_7 | 324 | 93,52 | 6,48 |
DOC_8** | 220 | 91,96 | 8,04 |
DOC_9 | 324 | 92,59 | 7,41 |
DOC_10 | 324 | 95,99 | 4,01 |
DOC_11 | 324 | 94,14 | 5,86 |
INT_11 | 324 | 89,81 | 10,19 |
DOC_12 | 324 | 91,67 | 8,33 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 53 | 86,79 | 13,21 |
INS2 | 53 | 92,45 | 7,55 |
INS3 | 53 | 94,34 | 5,66 |
INS4 | 53 | 88,68 | 11,32 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 53 | 94,34 | 5,66 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 53 | 94,34 | 5,66 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 04/03/2021 09:58:35 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 24/02/2021