Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1079 | 87.49 | 12.51 |
INS2 | 1079 | 93.98 | 6.02 |
INS3 | 1079 | 95.55 | 4.45 |
INS4 | 1079 | 95.46 | 4.54 |
DOC_5 | 1079 | 96.76 | 3.24 |
DOC_6 | 1079 | 95.92 | 4.08 |
DOC_7 | 1079 | 95.92 | 4.08 |
DOC_8** | 767 | 95.85 | 4.15 |
DOC_9 | 1079 | 93.33 | 6.67 |
DOC_10 | 1079 | 97.22 | 2.78 |
DOC_11 | 1079 | 96.57 | 3.43 |
INT_11 | 1079 | 95.64 | 4.36 |
DOC_12 | 1079 | 95.46 | 4.54 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 55 | 60 | 40 |
INS2 | 55 | 78.18 | 21.82 |
INS3 | 55 | 87.27 | 12.73 |
INS4 | 55 | 89.09 | 10.91 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 55 | 90.91 | 9.09 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 55 | 78.18 | 21.82 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024