Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 913 | 86.53 | 13.47 |
| INS2 | 913 | 92.77 | 7.23 |
| INS3 | 913 | 94.41 | 5.59 |
| INS4 | 913 | 94.09 | 5.91 |
| DOC_5 | 913 | 96.6 | 3.4 |
| DOC_6 | 913 | 95.29 | 4.71 |
| DOC_7 | 913 | 94.74 | 5.26 |
| DOC_8** | 625 | 93.77 | 6.23 |
| DOC_9 | 913 | 93.65 | 6.35 |
| DOC_10 | 913 | 97.7 | 2.3 |
| DOC_11 | 913 | 96.17 | 3.83 |
| INT_11 | 913 | 94.41 | 5.59 |
| DOC_12 | 913 | 94.3 | 5.7 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 69 | 75.36 | 24.64 |
| INS2 | 69 | 84.06 | 15.94 |
| INS3 | 69 | 92.75 | 7.25 |
| INS4 | 69 | 88.41 | 11.59 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 69 | 94.2 | 5.8 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 69 | 92.75 | 7.25 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 03/08/2023 13:53:04 | Data inizio compilazione: 07/12/2022 | Data fine compilazione: 25/07/2023