Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1108 | 91,61 | 8,39 |
INS2 | 1108 | 94,58 | 5,42 |
INS3 | 1108 | 97,38 | 2,62 |
INS4 | 1108 | 96,39 | 3,61 |
DOC_5 | 1108 | 97,65 | 2,35 |
DOC_6 | 1108 | 96,84 | 3,16 |
DOC_7 | 1108 | 97,38 | 2,62 |
DOC_8** | 760 | 95,79 | 4,21 |
DOC_9 | 1108 | 96,66 | 3,34 |
DOC_10 | 1108 | 98,01 | 1,99 |
DOC_11 | 1108 | 98,47 | 1,53 |
INT_11 | 1108 | 96,39 | 3,61 |
DOC_12 | 1108 | 97,2 | 2,8 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 20 | 90 | 10 |
INS2 | 20 | 85 | 15 |
INS3 | 20 | 95 | 5 |
INS4 | 20 | 95 | 5 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 20 | 85 | 15 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 20 | 95 | 5 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021