Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 7214 | 92.32 | 7.68 |
INS2 | 7214 | 92.99 | 7.01 |
INS3 | 7214 | 95.55 | 4.45 |
INS4 | 7214 | 95.02 | 4.98 |
DOC_5 | 7214 | 96.55 | 3.45 |
DOC_6 | 7214 | 94.8 | 5.2 |
DOC_7 | 7214 | 95.23 | 4.77 |
DOC_8** | 6113 | 95.09 | 4.91 |
DOC_9 | 7214 | 95 | 5 |
DOC_10 | 7214 | 95.99 | 4.01 |
DOC_11 | 7214 | 96.13 | 3.87 |
INT_11 | 7214 | 95.09 | 4.91 |
DOC_12 | 7214 | 94.61 | 5.39 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1244 | 81.99 | 18.01 |
INS2 | 1244 | 83.04 | 16.96 |
INS3 | 1244 | 88.59 | 11.41 |
INS4 | 1244 | 87.86 | 12.14 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 1244 | 91.8 | 8.2 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 1244 | 88.34 | 11.66 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024