Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 1914 | 92.53 | 7.47 |
| INS2 | 1914 | 92.53 | 7.47 |
| INS3 | 1914 | 95.82 | 4.18 |
| INS4 | 1914 | 95.98 | 4.02 |
| DOC_5 | 1914 | 97.39 | 2.61 |
| DOC_6 | 1914 | 95.4 | 4.6 |
| DOC_7 | 1914 | 96.08 | 3.92 |
| DOC_8** | 1565 | 94.58 | 5.42 |
| DOC_9 | 1914 | 95.14 | 4.86 |
| DOC_10 | 1914 | 96.45 | 3.55 |
| DOC_11 | 1914 | 96.71 | 3.29 |
| INT_11 | 1914 | 94.72 | 5.28 |
| DOC_12 | 1914 | 95.4 | 4.6 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 229 | 85.15 | 14.85 |
| INS2 | 229 | 81.66 | 18.34 |
| INS3 | 229 | 89.96 | 10.04 |
| INS4 | 229 | 95.63 | 4.37 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 229 | 97.38 | 2.62 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 229 | 87.77 | 12.23 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 11/03/2024 09:22:22 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 29/02/2024