Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1437 | 92,69 | 7,31 |
INS2 | 1437 | 92,28 | 7,72 |
INS3 | 1437 | 95,2 | 4,8 |
INS4 | 1437 | 95,62 | 4,38 |
DOC_5 | 1437 | 98,47 | 1,53 |
DOC_6 | 1437 | 95,82 | 4,18 |
DOC_7 | 1437 | 96,45 | 3,55 |
DOC_8** | 1081 | 97,32 | 2,68 |
DOC_9 | 1437 | 96,31 | 3,69 |
DOC_10 | 1437 | 97,08 | 2,92 |
DOC_11 | 1437 | 97,56 | 2,44 |
INT_11 | 1437 | 96,73 | 3,27 |
DOC_12 | 1437 | 95,27 | 4,73 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 201 | 87,06 | 12,94 |
INS2 | 201 | 91,54 | 8,46 |
INS3 | 201 | 95,52 | 4,48 |
INS4 | 201 | 94,53 | 5,47 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 201 | 96,52 | 3,48 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 201 | 96,52 | 3,48 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 04/03/2021 09:58:35 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 24/02/2021