Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 6826 | 87.88 | 12.12 |
INS2 | 6826 | 89.1 | 10.9 |
INS3 | 6826 | 91.69 | 8.31 |
INS4 | 6826 | 90.49 | 9.51 |
DOC_5 | 6826 | 93.35 | 6.65 |
DOC_6 | 6826 | 89.13 | 10.87 |
DOC_7 | 6826 | 90.83 | 9.17 |
DOC_8** | 4885 | 91.14 | 8.86 |
DOC_9 | 6826 | 91.97 | 8.03 |
DOC_10 | 6826 | 94.02 | 5.98 |
DOC_11 | 6826 | 94.14 | 5.86 |
INT_11 | 6826 | 88.41 | 11.59 |
DOC_12 | 6826 | 90.16 | 9.84 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 805 | 72.55 | 27.45 |
INS2 | 805 | 79.25 | 20.75 |
INS3 | 805 | 80.62 | 19.38 |
INS4 | 805 | 79.63 | 20.37 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 805 | 85.22 | 14.78 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 805 | 77.02 | 22.98 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024