Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 2003 | 84.52 | 15.48 |
| INS2 | 2003 | 83.82 | 16.18 |
| INS3 | 2003 | 89.37 | 10.63 |
| INS4 | 2003 | 91.91 | 8.09 |
| DOC_5 | 2003 | 93.06 | 6.94 |
| DOC_6 | 2003 | 87.47 | 12.53 |
| DOC_7 | 2003 | 87.27 | 12.73 |
| DOC_8** | 1306 | 85.99 | 14.01 |
| DOC_9 | 2003 | 91.61 | 8.39 |
| DOC_10 | 2003 | 92.86 | 7.14 |
| DOC_11 | 2003 | 94.26 | 5.74 |
| INT_11 | 2003 | 84.87 | 15.13 |
| DOC_12 | 2003 | 88.67 | 11.33 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 171 | 67.84 | 32.16 |
| INS2 | 171 | 77.78 | 22.22 |
| INS3 | 171 | 84.21 | 15.79 |
| INS4 | 171 | 88.3 | 11.7 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 171 | 88.89 | 11.11 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 171 | 78.95 | 21.05 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 11/03/2024 09:22:22 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 29/02/2024