Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1667 | 83,56 | 16,44 |
INS2 | 1667 | 86,86 | 13,14 |
INS3 | 1667 | 90,82 | 9,18 |
INS4 | 1667 | 87,58 | 12,42 |
DOC_5 | 1667 | 92,92 | 7,08 |
DOC_6 | 1667 | 93,16 | 6,84 |
DOC_7 | 1667 | 92,14 | 7,86 |
DOC_8** | 856 | 90,55 | 9,45 |
DOC_9 | 1667 | 92,38 | 7,62 |
DOC_10 | 1667 | 92,56 | 7,44 |
DOC_11 | 1667 | 95,98 | 4,02 |
INT_11 | 1667 | 89,68 | 10,32 |
DOC_12 | 1667 | 92,74 | 7,26 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 201 | 79,1 | 20,9 |
INS2 | 201 | 85,57 | 14,43 |
INS3 | 201 | 85,07 | 14,93 |
INS4 | 201 | 79,6 | 20,4 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 201 | 92,04 | 7,96 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 201 | 82,09 | 17,91 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 04/03/2021 09:58:35 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 24/02/2021