Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 4852 | 89.18 | 10.82 |
| INS2 | 4852 | 90.48 | 9.52 |
| INS3 | 4852 | 93.69 | 6.31 |
| INS4 | 4852 | 93.86 | 6.14 |
| DOC_5 | 4852 | 95.88 | 4.12 |
| DOC_6 | 4852 | 90.91 | 9.09 |
| DOC_7 | 4852 | 92.75 | 7.25 |
| DOC_8** | 3568 | 92.73 | 7.27 |
| DOC_9 | 4852 | 93.32 | 6.68 |
| DOC_10 | 4852 | 95.12 | 4.88 |
| DOC_11 | 4852 | 95.3 | 4.7 |
| INT_11 | 4852 | 89.92 | 10.08 |
| DOC_12 | 4852 | 91.43 | 8.57 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 403 | 76.92 | 23.08 |
| INS2 | 403 | 76.67 | 23.33 |
| INS3 | 403 | 87.84 | 12.16 |
| INS4 | 403 | 89.33 | 10.67 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 403 | 89.33 | 10.67 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 403 | 81.14 | 18.86 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026 11:58:53 | Data inizio compilazione: 07/12/2024 | Data fine compilazione: 24/02/2026