Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 2209 | 86.92 | 13.08 |
INS2 | 2209 | 81.44 | 18.56 |
INS3 | 2209 | 89.59 | 10.41 |
INS4 | 2209 | 88.59 | 11.41 |
DOC_5 | 2209 | 93.25 | 6.75 |
DOC_6 | 2209 | 85.2 | 14.8 |
DOC_7 | 2209 | 88.82 | 11.18 |
DOC_8** | 1648 | 87.92 | 12.08 |
DOC_9 | 2209 | 90.54 | 9.46 |
DOC_10 | 2209 | 91.63 | 8.37 |
DOC_11 | 2209 | 91.22 | 8.78 |
INT_11 | 2209 | 85.92 | 14.08 |
DOC_12 | 2209 | 84.34 | 15.66 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 156 | 82.69 | 17.31 |
INS2 | 156 | 72.44 | 27.56 |
INS3 | 156 | 85.26 | 14.74 |
INS4 | 156 | 82.69 | 17.31 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 156 | 87.82 | 12.18 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 156 | 75.64 | 24.36 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024