Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 807 | 88.6 | 11.4 |
| INS2 | 807 | 81.78 | 18.22 |
| INS3 | 807 | 90.46 | 9.54 |
| INS4 | 807 | 90.83 | 9.17 |
| DOC_5 | 807 | 96.41 | 3.59 |
| DOC_6 | 807 | 89.96 | 10.04 |
| DOC_7 | 807 | 93.43 | 6.57 |
| DOC_8** | 558 | 91.58 | 8.42 |
| DOC_9 | 807 | 90.71 | 9.29 |
| DOC_10 | 807 | 95.29 | 4.71 |
| DOC_11 | 807 | 93.43 | 6.57 |
| INT_11 | 807 | 92.69 | 7.31 |
| DOC_12 | 807 | 89.22 | 10.78 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 57 | 78.95 | 21.05 |
| INS2 | 57 | 64.91 | 35.09 |
| INS3 | 57 | 78.95 | 21.05 |
| INS4 | 57 | 82.46 | 17.54 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 57 | 85.96 | 14.04 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 57 | 82.46 | 17.54 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 11/03/2024 09:22:22 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 29/02/2024