Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1043 | 86.29 | 13.71 |
INS2 | 1043 | 89.93 | 10.07 |
INS3 | 1043 | 93.48 | 6.52 |
INS4 | 1043 | 92.71 | 7.29 |
DOC_5 | 1043 | 96.55 | 3.45 |
DOC_6 | 1043 | 89.07 | 10.93 |
DOC_7 | 1043 | 92.81 | 7.19 |
DOC_8** | 827 | 92.87 | 7.13 |
DOC_9 | 1043 | 91.08 | 8.92 |
DOC_10 | 1043 | 94.06 | 5.94 |
DOC_11 | 1043 | 95.11 | 4.89 |
INT_11 | 1043 | 88.21 | 11.79 |
DOC_12 | 1043 | 88.78 | 11.22 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 94 | 78.72 | 21.28 |
INS2 | 94 | 85.11 | 14.89 |
INS3 | 94 | 84.04 | 15.96 |
INS4 | 94 | 85.11 | 14.89 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 94 | 85.11 | 14.89 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 94 | 75.53 | 24.47 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024