Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2019/2020 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 683 | 87,85 | 12,15 |
INS2 | 683 | 86,38 | 13,62 |
INS3 | 683 | 88,14 | 11,86 |
INS4 | 683 | 89,17 | 10,83 |
DOC_5 | 683 | 95,61 | 4,39 |
DOC_6 | 683 | 88,14 | 11,86 |
DOC_7 | 683 | 88,14 | 11,86 |
DOC_8** | 441 | 89,39 | 10,61 |
DOC_9 | 683 | 92,39 | 7,61 |
DOC_10 | 683 | 93,12 | 6,88 |
DOC_11 | 683 | 91,95 | 8,05 |
INT_11 | 683 | 90,92 | 9,08 |
DOC_12 | 683 | 86,53 | 13,47 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2019/2020 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 33 | 75,76 | 24,24 |
INS2 | 33 | 81,82 | 18,18 |
INS3 | 33 | 78,79 | 21,21 |
INS4 | 33 | 84,85 | 15,15 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 33 | 84,85 | 15,15 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 33 | 72,73 | 27,27 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 27/07/2020 14:41:02 | Data inizio compilazione: 01/12/2019 | Data fine compilazione: 27/07/2020