Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 979 | 88.25 | 11.75 |
| INS2 | 979 | 89.38 | 10.62 |
| INS3 | 979 | 88.66 | 11.34 |
| INS4 | 979 | 92.03 | 7.97 |
| DOC_5 | 979 | 96.02 | 3.98 |
| DOC_6 | 979 | 91.32 | 8.68 |
| DOC_7 | 979 | 91.32 | 8.68 |
| DOC_8** | 718 | 92.06 | 7.94 |
| DOC_9 | 979 | 89.58 | 10.42 |
| DOC_10 | 979 | 94.08 | 5.92 |
| DOC_11 | 979 | 92.34 | 7.66 |
| INT_11 | 979 | 90.5 | 9.5 |
| DOC_12 | 979 | 88.66 | 11.34 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 73 | 83.56 | 16.44 |
| INS2 | 73 | 79.45 | 20.55 |
| INS3 | 73 | 80.82 | 19.18 |
| INS4 | 73 | 90.41 | 9.59 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 73 | 93.15 | 6.85 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 73 | 79.45 | 20.55 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026 11:58:53 | Data inizio compilazione: 07/12/2024 | Data fine compilazione: 24/02/2026