Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 1106 | 87.52 | 12.48 |
| INS2 | 1106 | 88.07 | 11.93 |
| INS3 | 1106 | 88.25 | 11.75 |
| INS4 | 1106 | 93.85 | 6.15 |
| DOC_5 | 1106 | 95.39 | 4.61 |
| DOC_6 | 1106 | 89.69 | 10.31 |
| DOC_7 | 1106 | 88.52 | 11.48 |
| DOC_8** | 738 | 90.15 | 9.85 |
| DOC_9 | 1106 | 91.32 | 8.68 |
| DOC_10 | 1106 | 93.58 | 6.42 |
| DOC_11 | 1106 | 93.22 | 6.78 |
| INT_11 | 1106 | 91.05 | 8.95 |
| DOC_12 | 1106 | 88.16 | 11.84 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 102 | 72.55 | 27.45 |
| INS2 | 102 | 79.41 | 20.59 |
| INS3 | 102 | 77.45 | 22.55 |
| INS4 | 102 | 86.27 | 13.73 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 102 | 88.24 | 11.76 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 102 | 69.61 | 30.39 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024