Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1751 | 88,06 | 11,94 |
INS2 | 1751 | 93,03 | 6,97 |
INS3 | 1751 | 92,98 | 7,02 |
INS4 | 1751 | 92,4 | 7,6 |
DOC_5 | 1751 | 94,35 | 5,65 |
DOC_6 | 1751 | 91,89 | 8,11 |
DOC_7 | 1751 | 92,86 | 7,14 |
DOC_8** | 1214 | 91,54 | 8,46 |
DOC_9 | 1751 | 93,26 | 6,74 |
DOC_10 | 1751 | 94,46 | 5,54 |
DOC_11 | 1751 | 93,77 | 6,23 |
INT_11 | 1751 | 93,89 | 6,11 |
DOC_12 | 1751 | 92,35 | 7,65 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 195 | 77,44 | 22,56 |
INS2 | 195 | 79,49 | 20,51 |
INS3 | 195 | 83,08 | 16,92 |
INS4 | 195 | 80,51 | 19,49 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 195 | 82,05 | 17,95 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 195 | 88,21 | 11,79 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 25/07/2022 05:12:44 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 19/07/2022