Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1937 | 87,82 | 12,18 |
INS2 | 1937 | 91,17 | 8,83 |
INS3 | 1937 | 91,43 | 8,57 |
INS4 | 1937 | 89,78 | 10,22 |
DOC_5 | 1937 | 94,94 | 5,06 |
DOC_6 | 1937 | 91,95 | 8,05 |
DOC_7 | 1937 | 90,97 | 9,03 |
DOC_8** | 1339 | 90,75 | 9,25 |
DOC_9 | 1937 | 92,77 | 7,23 |
DOC_10 | 1937 | 94,68 | 5,32 |
DOC_11 | 1937 | 94,27 | 5,73 |
INT_11 | 1937 | 93,24 | 6,76 |
DOC_12 | 1937 | 91,28 | 8,72 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 170 | 77,65 | 22,35 |
INS2 | 170 | 83,53 | 16,47 |
INS3 | 170 | 80 | 20 |
INS4 | 170 | 83,53 | 16,47 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 170 | 85,88 | 14,12 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 170 | 84,12 | 15,88 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021