Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 678 | 88,2 | 11,8 |
INS2 | 678 | 93,81 | 6,19 |
INS3 | 678 | 92,92 | 7,08 |
INS4 | 678 | 93,36 | 6,64 |
DOC_5 | 678 | 95,28 | 4,72 |
DOC_6 | 678 | 92,77 | 7,23 |
DOC_7 | 678 | 91,59 | 8,41 |
DOC_8** | 479 | 92,72 | 7,28 |
DOC_9 | 678 | 92,92 | 7,08 |
DOC_10 | 678 | 96,02 | 3,98 |
DOC_11 | 678 | 95,28 | 4,72 |
INT_11 | 678 | 94,4 | 5,6 |
DOC_12 | 678 | 92,48 | 7,52 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 64 | 78,13 | 21,88 |
INS2 | 64 | 82,81 | 17,19 |
INS3 | 64 | 76,56 | 23,44 |
INS4 | 64 | 81,25 | 18,75 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 64 | 79,69 | 20,31 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 64 | 87,5 | 12,5 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 04/03/2021 09:58:35 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 24/02/2021