Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2025/2026 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 251 | 87.65 | 12.35 |
| INS2 | 251 | 94.42 | 5.58 |
| INS3 | 251 | 96.41 | 3.59 |
| INS4 | 251 | 94.82 | 5.18 |
| DOC_5 | 251 | 97.21 | 2.79 |
| DOC_6 | 251 | 96.81 | 3.19 |
| DOC_7 | 251 | 97.21 | 2.79 |
| DOC_8** | 137 | 93.43 | 6.57 |
| DOC_9 | 251 | 94.02 | 5.98 |
| DOC_10 | 251 | 99.2 | 0.8 |
| DOC_11 | 251 | 100 | 0 |
| INT_11 | 251 | 97.21 | 2.79 |
| DOC_12 | 251 | 98.01 | 1.99 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2025/2026 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 50 | 76 | 24 |
| INS2 | 50 | 100 | 0 |
| INS3 | 50 | 92 | 8 |
| INS4 | 50 | 94 | 6 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 50 | 100 | 0 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 50 | 96 | 4 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026 13:59:16 | Data inizio compilazione: 07/12/2025 | Data fine compilazione: 24/02/2026