Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 2391 | 92,85 | 7,15 |
INS2 | 2391 | 93,48 | 6,52 |
INS3 | 2391 | 95,61 | 4,39 |
INS4 | 2391 | 95,61 | 4,39 |
DOC_5 | 2391 | 97,16 | 2,84 |
DOC_6 | 2391 | 94,81 | 5,19 |
DOC_7 | 2391 | 95,23 | 4,77 |
DOC_8** | 1448 | 93,23 | 6,77 |
DOC_9 | 2391 | 95,82 | 4,18 |
DOC_10 | 2391 | 96,65 | 3,35 |
DOC_11 | 2391 | 97,2 | 2,8 |
INT_11 | 2391 | 93,94 | 6,06 |
DOC_12 | 2391 | 95,32 | 4,68 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 51 | 74,51 | 25,49 |
INS2 | 51 | 76,47 | 23,53 |
INS3 | 51 | 84,31 | 15,69 |
INS4 | 51 | 84,31 | 15,69 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 51 | 88,24 | 11,76 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 51 | 86,27 | 13,73 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021