Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 519 | 93.83 | 6.17 |
| INS2 | 519 | 93.83 | 6.17 |
| INS3 | 519 | 95.38 | 4.62 |
| INS4 | 519 | 97.3 | 2.7 |
| DOC_5 | 519 | 97.11 | 2.89 |
| DOC_6 | 519 | 94.03 | 5.97 |
| DOC_7 | 519 | 95.38 | 4.62 |
| DOC_8** | 309 | 94.92 | 5.08 |
| DOC_9 | 519 | 91.71 | 8.29 |
| DOC_10 | 519 | 96.72 | 3.28 |
| DOC_11 | 519 | 97.3 | 2.7 |
| INT_11 | 519 | 93.45 | 6.55 |
| DOC_12 | 519 | 94.99 | 5.01 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 11 | 90.91 | 9.09 |
| INS2 | 11 | 81.82 | 18.18 |
| INS3 | 11 | 72.73 | 27.27 |
| INS4 | 11 | 72.73 | 27.27 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 11 | 81.82 | 18.18 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 11 | 81.82 | 18.18 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 11/03/2024 09:22:22 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 29/02/2024