Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 3454 | 89.9 | 10.1 |
| INS2 | 3454 | 92.76 | 7.24 |
| INS3 | 3454 | 94.21 | 5.79 |
| INS4 | 3454 | 94.01 | 5.99 |
| DOC_5 | 3454 | 95.74 | 4.26 |
| DOC_6 | 3454 | 93.8 | 6.2 |
| DOC_7 | 3454 | 93.83 | 6.17 |
| DOC_8** | 2464 | 91.95 | 8.05 |
| DOC_9 | 3454 | 94.33 | 5.67 |
| DOC_10 | 3454 | 95.92 | 4.08 |
| DOC_11 | 3454 | 95.74 | 4.26 |
| INT_11 | 3454 | 92.59 | 7.41 |
| DOC_12 | 3454 | 94.15 | 5.85 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2024/2025 Annuale Totale
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 632 | 80.54 | 19.46 |
| INS2 | 632 | 84.18 | 15.82 |
| INS3 | 632 | 87.34 | 12.66 |
| INS4 | 632 | 87.5 | 12.5 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 632 | 91.46 | 8.54 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 632 | 83.07 | 16.93 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 16/03/2026 11:58:53 | Data inizio compilazione: 07/12/2024 | Data fine compilazione: 24/02/2026