Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 2660 | 89.29 | 10.71 |
INS2 | 2660 | 93.16 | 6.84 |
INS3 | 2660 | 94.7 | 5.3 |
INS4 | 2660 | 93.61 | 6.39 |
DOC_5 | 2660 | 96.5 | 3.5 |
DOC_6 | 2660 | 93.53 | 6.47 |
DOC_7 | 2660 | 93.8 | 6.2 |
DOC_8** | 1813 | 93 | 7 |
DOC_9 | 2660 | 93.16 | 6.84 |
DOC_10 | 2660 | 95.94 | 4.06 |
DOC_11 | 2660 | 95.45 | 4.55 |
INT_11 | 2660 | 91.35 | 8.65 |
DOC_12 | 2660 | 93.76 | 6.24 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 274 | 82.12 | 17.88 |
INS2 | 274 | 86.5 | 13.5 |
INS3 | 274 | 89.78 | 10.22 |
INS4 | 274 | 89.42 | 10.58 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 274 | 95.26 | 4.74 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 274 | 80.29 | 19.71 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024