Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 762 | 89.76 | 10.24 |
| INS2 | 762 | 94.36 | 5.64 |
| INS3 | 762 | 95.8 | 4.2 |
| INS4 | 762 | 94.23 | 5.77 |
| DOC_5 | 762 | 96.19 | 3.81 |
| DOC_6 | 762 | 93.7 | 6.3 |
| DOC_7 | 762 | 93.57 | 6.43 |
| DOC_8** | 522 | 93.52 | 6.48 |
| DOC_9 | 762 | 93.04 | 6.96 |
| DOC_10 | 762 | 96.98 | 3.02 |
| DOC_11 | 762 | 96.46 | 3.54 |
| INT_11 | 762 | 87.8 | 12.2 |
| DOC_12 | 762 | 95.28 | 4.72 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 I Semestre
| Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
|---|---|---|---|
| INS1 | 55 | 80 | 20 |
| INS2 | 55 | 85.45 | 14.55 |
| INS3 | 55 | 92.73 | 7.27 |
| INS4 | 55 | 96.36 | 3.64 |
| DOC_5 | - | - | - |
| DOC_6 | - | - | - |
| DOC_7 | - | - | - |
| DOC_8 | - | - | - |
| DOC_9 | - | - | - |
| DOC_10 | 55 | 94.55 | 5.45 |
| DOC_11 | - | - | - |
| INT_11 | 55 | 81.82 | 18.18 |
| DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 11/03/2024 09:22:22 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 29/02/2024