Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2019/2020 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1148 | 90,85 | 9,15 |
INS2 | 1148 | 93,03 | 6,97 |
INS3 | 1148 | 94,77 | 5,23 |
INS4 | 1148 | 92,25 | 7,75 |
DOC_5 | 1148 | 97,56 | 2,44 |
DOC_6 | 1148 | 95,56 | 4,44 |
DOC_7 | 1148 | 95,21 | 4,79 |
DOC_8** | 784 | 93,88 | 6,13 |
DOC_9 | 1148 | 92,77 | 7,23 |
DOC_10 | 1148 | 97,39 | 2,61 |
DOC_11 | 1148 | 96,95 | 3,05 |
INT_11 | 1148 | 94,08 | 5,92 |
DOC_12 | 1148 | 95,03 | 4,97 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2019/2020 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 152 | 82,24 | 17,76 |
INS2 | 152 | 89,47 | 10,53 |
INS3 | 152 | 89,47 | 10,53 |
INS4 | 152 | 86,84 | 13,16 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 152 | 92,11 | 7,89 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 152 | 85,53 | 14,47 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 27/07/2020 14:41:02 | Data inizio compilazione: 01/12/2019 | Data fine compilazione: 27/07/2020