Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1734 | 90.95 | 9.05 |
INS2 | 1734 | 94.23 | 5.77 |
INS3 | 1734 | 93.94 | 6.06 |
INS4 | 1734 | 90.95 | 9.05 |
DOC_5 | 1734 | 94.98 | 5.02 |
DOC_6 | 1734 | 92.27 | 7.73 |
DOC_7 | 1734 | 93.71 | 6.29 |
DOC_8** | 1301 | 93.3 | 6.7 |
DOC_9 | 1734 | 90.25 | 9.75 |
DOC_10 | 1734 | 95.27 | 4.73 |
DOC_11 | 1734 | 91.75 | 8.25 |
INT_11 | 1734 | 91.41 | 8.59 |
DOC_12 | 1734 | 91.41 | 8.59 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2023/2024 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 77 | 71.43 | 28.57 |
INS2 | 77 | 84.42 | 15.58 |
INS3 | 77 | 76.62 | 23.38 |
INS4 | 77 | 76.62 | 23.38 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 77 | 72.73 | 27.27 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 77 | 83.12 | 16.88 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 12:09:43 | Data inizio compilazione: 07/12/2023 | Data fine compilazione: 22/07/2024