Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1407 | 89,77 | 10,23 |
INS2 | 1407 | 92,18 | 7,82 |
INS3 | 1407 | 90,83 | 9,17 |
INS4 | 1407 | 90,9 | 9,1 |
DOC_5 | 1407 | 95,59 | 4,41 |
DOC_6 | 1407 | 91,26 | 8,74 |
DOC_7 | 1407 | 91,9 | 8,1 |
DOC_8** | 1081 | 93,88 | 6,12 |
DOC_9 | 1407 | 90,12 | 9,88 |
DOC_10 | 1407 | 94,31 | 5,69 |
DOC_11 | 1407 | 94,81 | 5,19 |
INT_11 | 1407 | 91,4 | 8,6 |
DOC_12 | 1407 | 92,11 | 7,89 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale_Parziale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 171 | 78,36 | 21,64 |
INS2 | 171 | 89,47 | 10,53 |
INS3 | 171 | 88,89 | 11,11 |
INS4 | 171 | 87,13 | 12,87 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 171 | 91,23 | 8,77 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 171 | 85,96 | 14,04 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 25/07/2022 05:12:44 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 19/07/2022