Motivo della non frequenza
Periodo di riferimento:
N° questionari raccolti | % questionari su totale | |
---|---|---|
Lavoro | 0 | |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 0 | |
Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell'esame | 0 | |
Le strutture dedicate all'attività didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati | 0 | |
Atro | 0 | |
Totale | 0 | 0 |
Motivo della non frequenza per Dipartimento
Periodo di riferimento:
Lavoro | Frequenza lezioni di altri insegnamenti | Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell'esame | Le strutture dedicate all'attività didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati | Altro | Totale |
---|