Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2015/2016 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 1184 | 86.91 | 13.09 |
INS2 | 1184 | 89.19 | 10.81 |
INS3 | 1184 | 90.54 | 9.46 |
INS4 | 1184 | 90.46 | 9.54 |
DOC_5 | 1184 | 92.15 | 7.85 |
DOC_6 | 1184 | 91.39 | 8.61 |
DOC_7 | 1184 | 92.57 | 7.43 |
DOC_8** | 800 | 92 | 8 |
DOC_9 | 1184 | 87.84 | 12.16 |
DOC_10 | 1184 | 92.91 | 7.09 |
DOC_11 | 1184 | 92.91 | 7.09 |
INT_11 | 1184 | 90.88 | 9.12 |
DOC_12 | 1184 | 90.88 | 9.12 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2015/2016 I Semestre
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 139 | 82.01 | 17.99 |
INS2 | 139 | 86.33 | 13.67 |
INS3 | 139 | 84.89 | 15.11 |
INS4 | 139 | 84.89 | 15.11 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 139 | 85.61 | 14.39 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 139 | 85.61 | 14.39 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 02/03/2016 09:43:00 | Data inizio compilazione: 01/12/2015 | Data fine compilazione: 29/02/2016