Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 86.22 13.78 91.31 8.69 92.91 7.09 92.48 7.52 96.06 3.94 92.01 7.99 92.03 7.97 92.33 7.67 93.71 6.29 95.56 4.44 95.69 4.31 91.97 8.03 91.81 8.19
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 82.30 17.70 87.65 12.35 89.73 10.27 90.82 9.18 96.66 3.34 89.23 10.77 87.65 12.35 88.18 11.82 93.74 6.26 95.33 4.67 93.74 6.26 91.99 8.01 86.73 13.27
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 82.88 17.12 91.76 8.24 92.59 7.41 91.00 9.00 95.18 4.82 91.83 8.17 91.49 8.51 91.90 8.10 91.87 8.13 93.56 6.44 95.22 4.78 92.44 7.56 92.77 7.23
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 91.06 8.94 94.14 5.86 95.69 4.31 95.07 4.93 98.00 2.00 94.30 5.70 94.30 5.70 94.08 5.92 94.30 5.70 97.23 2.77 96.61 3.39 92.14 7.86 94.92 5.08
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 86.53 13.47 92.77 7.23 94.41 5.59 94.09 5.91 96.60 3.40 95.29 4.71 94.74 5.26 93.77 6.23 93.65 6.35 97.70 2.30 96.17 3.83 94.41 5.59 94.30 5.70
GIURISPRUDENZA 400/15 90.32 9.68 93.68 6.32 95.85 4.15 94.88 5.12 96.68 3.32 94.70 5.30 95.11 4.89 94.79 5.21 96.50 3.50 97.23 2.77 97.69 2.31 92.30 7.70 94.61 5.39
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 89.84 10.16 90.74 9.26 92.86 7.14 93.75 6.25 95.65 4.35 90.29 9.71 90.85 9.15 92.44 7.56 93.64 6.36 95.87 4.13 95.65 4.35 92.19 7.81 90.74 9.26
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 83.46 16.54 91.04 8.96 92.66 7.34 92.50 7.50 95.83 4.17 91.19 8.81 90.57 9.43 93.43 6.57 92.66 7.34 95.60 4.40 95.90 4.10 91.50 8.50 90.11 9.89
POLITICHE, AMMINISTRAZIONI E INNOVAZIONE R410/04 85.13 14.87 86.42 13.58 87.50 12.50 86.42 13.58 94.18 5.82 88.58 11.42 89.44 10.56 89.43 10.57 89.87 10.13 92.46 7.54 90.95 9.05 88.58 11.42 86.42 13.58
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 88.48 11.52 90.74 9.26 92.93 7.07 92.46 7.54 96.79 3.21 90.62 9.38 91.75 8.25 91.81 8.19 94.66 5.34 96.08 3.92 96.14 3.86 90.74 9.26 91.92 8.08
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 82.30 17.70 88.94 11.06 88.50 11.50 90.71 9.29 93.36 6.64 92.04 7.96 93.58 6.42 88.37 11.63 94.03 5.97 93.58 6.42 94.47 5.53 91.37 8.63 88.94 11.06
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia D2/05/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2022/2023 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 75.32 24.68 75.32 24.68 88.31 11.69 88.31 11.69 - - - - - - - - - - 92.21 7.79 - - 76.62 23.38 - -
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 67.62 32.38 81.87 18.13 79.02 20.98 76.94 23.06 - - - - - - - - - - 84.46 15.54 - - 82.64 17.36 - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 85.16 14.84 85.94 14.06 90.63 9.38 92.97 7.03 - - - - - - - - - - 92.97 7.03 - - 89.06 10.94 - -
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 75.36 24.64 84.06 15.94 92.75 7.25 88.41 11.59 - - - - - - - - - - 94.20 5.80 - - 92.75 7.25 - -
GIURISPRUDENZA 400/15 78.52 21.48 77.04 22.96 86.67 13.33 94.07 5.93 - - - - - - - - - - 95.56 4.44 - - 80.00 20.00 - -
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 84.07 15.93 84.07 15.93 94.69 5.31 91.15 8.85 - - - - - - - - - - 90.27 9.73 - - 86.73 13.27 - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 77.50 22.50 87.50 12.50 95.00 5.00 90.00 10.00 - - - - - - - - - - 92.50 7.50 - - 72.50 27.50 - -
POLITICHE, AMMINISTRAZIONI E INNOVAZIONE R410/04 40.00 60.00 0.00 100.00 20.00 80.00 0.00 100.00 - - - - - - - - - - 40.00 60.00 - - 0.00 100.00 - -
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 82.14 17.86 91.67 8.33 91.67 8.33 86.90 13.10 - - - - - - - - - - 91.67 8.33 - - 83.33 16.67 - -
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 80.00 20.00 80.00 20.00 60.00 40.00 40.00 60.00 - - - - - - - - - - 80.00 20.00 - - 80.00 20.00 - -
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia D2/05/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 75.53 24.47 82.25 17.75 85.99 14.01 85.03 14.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.44 10.56 0.00 0.00 83.01 16.99 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 03/08/2023 13:53:04 | Data inizio compilazione: 07/12/2022 | Data fine compilazione: 25/07/2023