Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale Totale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 28530 | 87.98 | 12.02 |
INS2 | 28530 | 90.64 | 9.36 |
INS3 | 28530 | 93.37 | 6.63 |
INS4 | 28530 | 93.41 | 6.59 |
DOC_5 | 28530 | 96.04 | 3.96 |
DOC_6 | 28530 | 92.46 | 7.54 |
DOC_7 | 28530 | 93.3 | 6.7 |
DOC_8** | 20299 | 93.72 | 6.28 |
DOC_9 | 28530 | 94.4 | 5.6 |
DOC_10 | 28530 | 95.28 | 4.72 |
DOC_11 | 28530 | 96 | 4 |
INT_11 | 28530 | 92.26 | 7.74 |
DOC_12 | 28530 | 92.68 | 7.32 |
* Risposte totali inferiori a 5.
Tavola di riepilogo delle valutazioni ottenute
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale Totale
Domande | Risposte tot | Positive (%) | Negative (%) |
---|---|---|---|
INS1 | 3664 | 78.79 | 21.21 |
INS2 | 3664 | 82.31 | 17.69 |
INS3 | 3664 | 87.45 | 12.55 |
INS4 | 3664 | 87.83 | 12.17 |
DOC_5 | - | - | - |
DOC_6 | - | - | - |
DOC_7 | - | - | - |
DOC_8 | - | - | - |
DOC_9 | - | - | - |
DOC_10 | 3664 | 90.17 | 9.83 |
DOC_11 | - | - | - |
INT_11 | 3664 | 82.7 | 17.3 |
DOC_12 | - | - | - |
* Risposte totali inferiori a 5.
Data ultimo aggiornamento: 28/02/2023 08:00:11 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 27/02/2023